Шкала событий
45'
Статистика игрока
1' | Федор Самсонов | |||
1' | Егор Ратников | |||
3' | Андрей Калинин | |||
6' | Константин Курилов | |||
6' | Андрей Сергеичев | |||
Антон Гришин | 9' | |||
Денис Топтыгин | 10' | |||
13' | Андрей Сонаев | |||
13' | Егор Ратников | |||
Андрей Егоров | 15' | |||
22' | Александр Борисов | |||
24' | Вячеслав Попов | |||
Сергей Бесчастнов | 29' | |||
29' | Эдуард Воробьев | |||
33' | Константин Курилов | |||
33' | Егор Ратников | |||
Андрей Егоров | 34' | |||
Сергей Бесчастнов | 34' | |||
34' | Андрей Калинин | |||
34' | Константин Курилов | |||
36' | Федор Самсонов | |||
44' | Константин Курилов | |||
44' | Андрей Юнькин | |||
Андрей Егоров | 50' | |||
50' | Илья Плеханов | |||
50' | Александр Бобинов | |||
50' | Егор Ратников | |||
50' | Константин Курилов |
Статистика матча
30
Владение шайбой %
70
Игрок | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|
Андрей Егоров | 1 | 1 | |||
Итого | 1 | 1 |
Игрок | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|
Александр Борисов | 1 | ||||
Андрей Калинин | 1 | ||||
Андрей Сергеичев | 1 | ||||
Андрей Сонаев | 1 | ||||
Андрей Юнькин | 1 | ||||
Егор Ратников | 3 | 1 | |||
Константин Курилов | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 |
Федор Самсонов | 1 | ||||
Итого | 7 | 6 | 13 | 2 | 13 |
ЗЦКС МВД
Волна-ПРЗ