2 - 0
5 - 2
5 - 1
Шкала событий
45'
Статистика игрока
Время | Событие | Кол-во | |
---|---|---|---|
1 | Александр Соловьёв | ||
1 | Александр Парусов | ||
1 | Александр Соловьёв | ||
1 | Алексей Соловьёв | ||
1 | Александр Парусов | ||
2 | Степан Новолоцкий | ||
2 | Валерий Деревягин | ||
2 | Александр Парусов | ||
1 | Александр Соловьёв |
Игрок | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|
Александр Борисов | 3 | ||||
Андрей Сонаев | 2 | ||||
Антон Бакарас | 4 | 1 | |||
Владислав Муковнин | 1 | ||||
Владислав Шашков | 1 | ||||
Дмитрий Абин | 1 | ||||
Иван Афанасьев | 2 | ||||
Илья Афанасьев | 1 | ||||
Константин Курилов | 4 | 1 | |||
Федор Самсонов | 2 | ||||
Эдуард Воробьев | 1 | ||||
Итого | 12 | 10 | 22 | 2 | 22 |
Игрок | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|
Александр Соловьёв | 2 | 1 | |||
Алексей Соловьёв | 1 | ||||
Валерий Деревягин | 2 | ||||
Итого | 4 | 3 | 7 | 1 | 7 |
Волна-ПРЗ
10 Hockey Gym Дебютант