Шкала событий
45'
Статистика игрока
Анатолий Рысев | 2' | |||
6' | Евгений Сёмин | |||
6' | Игорь Базлов | |||
7' | Вадим Аникин | |||
7' | Игорь Ухабов | |||
Максим Нуйкин | 9' | |||
Анатолий Рысев | 13' | |||
Руслан Сухов | 13' | |||
Алексей Камандин | 13' | |||
15' | Денис Топтыгин | |||
Сергей Шаров | 16' | |||
Максим Нуйкин | 25' | |||
Михаил Саламатин | 25' | |||
26' | Иван Ершов | |||
Сергей Лебедев | 26' | |||
Руслан Сухов | 26' | |||
Алексей Камандин | 26' | |||
27' | Вадим Аникин | |||
27' | Алексей Сорокин | |||
Дмитрий Жданюк | 28' | |||
29' | Игорь Ухабов | |||
30' | Андрей Егоров | |||
35' | Денис Топтыгин | |||
Дмитрий Жданюк | 39' | |||
39' | Юрий Чумаков | |||
40' | Вадим Аникин | |||
Дмитрий Жданюк | 42' | |||
Виктор Хапаев | 42' | |||
Артем Пивоваров | 42' | |||
Эльдар Сухов | 44' | |||
Максим Нуйкин | 45' | |||
50' | Владимир Годявин | |||
Михаил Капаев | 50' | |||
Максим Нуйкин | 50' | |||
Михаил Капаев | 50' |
Статистика матча
50
Владение шайбой %
50
Игрок | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|
Алексей Камандин | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Артем Пивоваров | 1 | ||||
Виктор Хапаев | 1 | ||||
Дмитрий Жданюк | 1 | ||||
Максим Нуйкин | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Михаил Капаев | 1 | ||||
Михаил Саламатин | 1 | ||||
Руслан Сухов | 2 | ||||
Сергей Лебедев | 1 | ||||
Итого | 5 | 7 | 12 | 2 | 12 |
Игрок | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|
Алексей Сорокин | 1 | ||||
Андрей Егоров | 1 | ||||
Вадим Аникин | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Владимир Годявин | 1 | ||||
Евгений Сёмин | 1 | ||||
Игорь Базлов | 1 | ||||
Игорь Ухабов | 2 | ||||
Итого | 5 | 3 | 8 | 1 | 8 |
Динамо
ЗЦКС МВД