2 - 2
3 - 2
1 - 3
Шкала событий
45'
Статистика игрока
2' | Александр Парусов | |||
Евгений Архипов | 6' | |||
Евгений Архипов | 6' | |||
Игнат Шимичев | 6' | |||
10' | Александр Парусов | |||
10' | Василий Бесько | |||
10' | Александр Парусов | |||
Сергей Панкратов | 14' | |||
Станислав Кочнев | 18' | |||
Евгений Архипов | 25' | |||
Игнат Шимичев | 25' | |||
Дмитрий Казаковцев | 25' | |||
26' | Андрей Митрошин | |||
28' | Александр Парусов | |||
31' | Валерий Деревягин | |||
33' | Илья Кирилин | |||
33' | Михаил Аверин | |||
33' | Денис Тезин | |||
33' | Василий Бесько | |||
37' | Александр Парусов | |||
37' | Денис Тезин | |||
39' | Сергей Казанцев | |||
Александр Самсонов | 40' | |||
Евгений Архипов | 40' | |||
44' | Александр Парусов | |||
44' | Илья Кирилин | |||
50' | Александр Парусов | |||
Евгений Архипов | 50' | |||
50' | Антон Рызаев |
Игрок | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|
Александр Самсонов | 1 | ||||
Дмитрий Казаковцев | 1 | ||||
Евгений Архипов | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 |
Игнат Шимичев | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Станислав Кочнев | 1 | ||||
Итого | 6 | 3 | 9 | 1 | 9 |
Игрок | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|
Денис Тезин | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Михаил Аверин | 1 | ||||
Итого | 7 | 4 | 11 | 1 | 11 |
Ледовая дружина
10 Hockey Gym Дебютант