Список игроков

Имя Команда Сыграно матчей Очки Позиция Квалификация Взнос
Союз 6 0 0 0 0 0 1 Вратарь 3 звезды
Союз 2 1 0 1 0 0 0 Нападающий
Союз 5 0 0 0 0 0 0 Нападающий
Союз 0 0 0 0 0 0 0 Нападающий
Союз 3 0 0 0 2 0 0 Нападающий
Союз 4 0 0 0 0 0 0 Нападающий 2 звезды
Союз 0 0 0 0 0 0 0 Защитник
Союз 0 0 0 0 0 0 0 Защитник
Союз 4 0 0 0 2 0 0 Защитник
Союз 4 0 0 0 0 0 0 Защитник
Сталкер 1 0 0 0 0 0 0 Нападающий
Сталкер 4 0 0 0 10 0 0 Нападающий 2 звезды
Сталкер 5 1 0 1 0 0 0 Нападающий
Сталкер 6 2 0 2 2 0 0 Нападающий
Динамо 1 0 0 0 0 0 0
Буран 1 0 0 0 0 0 0
Торнадо 5 0 0 0 2 0 0
Динамо 0 0 0 0 0 0 0 Защитник
Динамо 5 0 0 0 4 0 0 Нападающий 2 звезды
Динамо 1 0 0 0 0 0 0 Вратарь 3 звезды
9 лет
Успешного опыта огранизации матчей и турниров
>6 500
Сыгранных и проведенных матчей на территории РФ
>5 000
Игроков, играют и участвуют в развитии лиги