Общероссийский турнир "Кубок Народного Единства" 6-8 ноября 2020г
Группа А
Рейтинг | Команды | Сыграно | Побед | Поражений | Ничьих | Разница | Разница голов | Очки | Последние игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо | 4 | 3 | 0 | 1 | 28 - 14 | 14 | 7 | ВВНВ? |
2 | Царицын | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 - 11 | 3 | 5 | ВПНВ? |
3 | Заря | 4 | 2 | 2 | 0 | 18 - 19 | -1 | 4 | ПВПВ? |
4 | Лямбирь | 4 | 1 | 3 | 0 | 14 - 21 | -7 | 2 | ППВП? |
Группа B
Рейтинг | Команды | Сыграно | Побед | Поражений | Ничьих | Разница | Разница голов | Очки | Последние игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Омега | 4 | 3 | 1 | 0 | 26 - 13 | 13 | 6 | ВВВП? |
2 | Сб РХЛ-Волгоград | 4 | 2 | 2 | 0 | 15 - 14 | 1 | 4 | ВВПП? |
3 | 10 Hockey Gym Дебютант | 4 | 2 | 2 | 0 | 17 - 24 | -7 | 4 | ППВВ? |
4 | Сб РХЛ-Саранск | 4 | 0 | 4 | 0 | 15 - 31 | -16 | 0 | ПППП? |
powered by JoomSport: Joomla sports extension