Список игроков

Имя Команда Сыграно матчей Очки Позиция Квалификация Взнос
Динамо 26 6 7 13 6 1 0 0 0 Нападающий 2 звезды
Динамо 24 11 2 13 6 2 0 0 0 Нападающий 3 звезды
Буран, Торнадо 14 1 6 7 6 0 0 0 0 Нападающий 3 звезды
Торнадо 6 0 0 0 6 0 0 0 0 Защитник 2 звезды
Сатурн, Торнадо 21 0 1 1 6 1 0 0 0 Защитник 2 звезды
10 Hockey Gym Дебютант 10 1 1 2 6 0 0 0 0 Нападающий 2 звезды
Сатурн, Торнадо 22 34 21 55 6 10 0 0 0 Нападающий 5 звезд
10 Hockey Gym Дебютант 3 3 2 5 6 1 0 0 0 Нападающий 4 звезды
ЗЦКС МВД 11 2 1 3 6 0 0 0 0 Нападающий 2 звезды
Волна-ПРЗ 22 10 7 17 6 0 0 0 0 Нападающий 3 звезды
Волна-ПРЗ 20 7 6 13 6 1 0 0 0 Нападающий 2 звезды
Волна-ПРЗ 18 20 5 25 6 7 0 0 0 Нападающий 4 звезды
Динамо 13 0 0 0 6 0 0 0 0 Защитник 2 звезды
Сапсан 6 2 1 3 6 1 0 0 0 Нападающий 3 звезды
10 Hockey Gym, 10 Hockey Gym Дебютант 14 0 1 1 6 0 0 0 0
10 Hockey Gym, 10 Hockey Gym Дебютант, Охотник 10 0 0 0 6 0 0 0 0 Защитник 1 звезда
Сатурн, Сб РХЛ-НН, Союз 13 2 4 6 6 0 0 0 0 Нападающий 2 звезды
Союз, Энергия 6 4 1 5 6 1 0 0 0 Нападающий 3 звезды
Динамо, Сб РХЛ-НН, Феникс 27 9 8 17 5 4 0 0 0 Нападающий 3 звезды
Динамо 4 0 2 2 4 0 0 0 0 Нападающий 2 звезды
9 лет
Успешного опыта огранизации матчей и турниров
>6 500
Сыгранных и проведенных матчей на территории РФ
>5 000
Игроков, играют и участвуют в развитии лиги