Список игроков

Имя Команда Сыграно матчей Очки Позиция Квалификация Взнос
ОКБМ 23 34 18 52 73 11 0 0 1 Нападающий 5 звезд
Сатурн, Торнадо 22 34 21 55 6 10 0 0 0 Нападающий 5 звезд
Торнадо 19 17 12 29 4 8 0 0 0 Нападающий 4 звезды
Волна-ПРЗ 19 17 17 34 14 8 0 0 0 Нападающий 3 звезды
Динамо Росгвардия 18 19 15 34 8 7 0 0 1 Нападающий 4 звезды
Волна-ПРЗ 18 20 5 25 6 7 0 0 0 Нападающий 4 звезды
Динамо Росгвардия 13 11 6 17 12 6 0 0 0 Нападающий 3 звезды
Динамо, Сб РХЛ-НН 38 12 28 40 0 5 0 0 1 Нападающий 3 звезды
ОКБМ 22 11 7 18 4 5 0 0 0 Нападающий 3 звезды
ЗЦКС МВД 15 9 6 15 22 5 0 0 0 Нападающий 3 звезды
Весы НН 16 8 7 15 4 5 0 0 0 Нападающий 3 звезды
ЗЦКС МВД 22 8 11 19 54 4 0 0 0 Нападающий 3 звезды
Динамо, Сб РХЛ-НН, Феникс 27 9 8 17 5 4 0 0 0 Нападающий 3 звезды
Весы НН 13 6 4 10 2 4 0 0 0 Нападающий 3 звезды
Динамо 22 10 7 17 12 4 0 0 0 Защитник 2 звезды
10 Hockey Gym, 10 Hockey Gym Дебютант, Охотник 17 11 4 15 4 4 0 0 0 Нападающий 2 звезды
Динамо 31 30 9 39 10 4 0 0 1 Нападающий 3 звезды
Охотник, Феникс 11 11 4 15 0 4 0 0 0 Нападающий 3 звезды
Волна-ПРЗ 23 13 20 33 4 4 0 0 0 Нападающий 3 звезды
ОКБМ 25 12 11 23 54 3 0 0 0 Нападающий 3 звезды
9 лет
Успешного опыта огранизации матчей и турниров
>6 500
Сыгранных и проведенных матчей на территории РФ
>5 000
Игроков, играют и участвуют в развитии лиги