Чемпионат РХЛ-Нижний Новгород 2020-2021
Чемпионат РХЛ - Нижний Новгород по хоккею среди любительских команд!
1 Дивизион
Рейтинг | Команды | Сыграно | Побед | Поражений | Очки | Победы в ДВ. | Поражений в ДВ | Разница | Разница голов | WPCT | За | Против | Последние игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Волна-ПРЗ | 20 | 15 | 2 | 34 | 1 | 2 | 108 - 52 | 56 | 0.750 | 108 | 52 | ВВВВП |
2 | Динамо Росгвардия | 20 | 16 | 4 | 32 | 0 | 0 | 80 - 39 | 41 | 0.800 | 80 | 39 | ПВПВВ |
3 | ОКБМ | 20 | 10 | 6 | 28 | 4 | 0 | 93 - 59 | 34 | 0.500 | 93 | 59 | ВВВВВ |
4 | Феникс | 20 | 10 | 9 | 21 | 0 | 1 | 80 - 62 | 18 | 0.500 | 80 | 62 | ПППВП |
5 | Динамо | 20 | 9 | 8 | 21 | 0 | 3 | 67 - 85 | -18 | 0.450 | 67 | 85 | ПППВП |
6 | Сапсан | 20 | 7 | 12 | 16 | 1 | 0 | 70 - 71 | -1 | 0.350 | 70 | 71 | ВППВП |
2 Дивизион
Рейтинг | Команды | Сыграно | Побед | Поражений | Очки | Победы в ДВ. | Поражений в ДВ | Разница | Разница голов | WPCT | За | Против | Последние игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЗЦКС МВД | 20 | 10 | 9 | 22 | 1 | 0 | 72 - 65 | 7 | 0.500 | 72 | 65 | ВВВВП |
2 | Весы НН | 20 | 9 | 8 | 21 | 0 | 3 | 79 - 75 | 4 | 0.450 | 79 | 75 | ВВППП |
3 | Торнадо | 10 | 5 | 3 | 13 | 1 | 1 | 33 - 24 | 9 | 0.500 | 33 | 24 | ППВВВ |
4 | 10 Hockey Gym Дебютант | 20 | 4 | 14 | 12 | 2 | 0 | 66 - 129 | -63 | 0.200 | 66 | 129 | ВВВВП |
5 | Ледовая дружина | 20 | 5 | 14 | 11 | 0 | 1 | 52 - 85 | -33 | 0.250 | 52 | 85 | ПППВВ |
6 | Сатурн | 20 | 4 | 15 | 10 | 1 | 0 | 57 - 111 | -54 | 0.200 | 57 | 111 | ППППП |
Лидер 1/2 Плей-офф
Лидер 1/2 Плей-офф
1/4 Плей-офф
1/4 Плей-офф
1/4 Плей-офф
1/4 Плей-офф
powered by JoomSport: Joomla sports extension