1 - 0
1 - 1
0 - 4
Шкала событий
45'
Статистика игрока
Дмитрий Тюрин | 3' | |||
11' | Эльдар Сухов | |||
Сергей Панкратов | 16' | |||
Сергей Коновалов | 16' | |||
29' | Руслан Сухов | |||
29' | Павел Рябушкин | |||
33' | Максим Нуйкин | |||
36' | Максим Нуйкин | |||
36' | Эльдар Сухов | |||
39' | Максим Нуйкин | |||
41' | Павел Рябушкин | |||
45' | Михаил Капаев | |||
Иван Коновалов | 45' | |||
45' | Павел Рябушкин | |||
45' | Максим Нуйкин | |||
45' | Максим Нуйкин |
Статистика матча
40
Владение шайбой %
60
23
Броски по воротам
29
Игрок | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|
Дмитрий Тюрин | 1 | ||||
Иван Коновалов | 1 | ||||
Сергей Коновалов | 1 | ||||
Сергей Панкратов | 1 | ||||
Итого | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Игрок | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|
Максим Нуйкин | 3 | 1 | |||
Павел Рябушкин | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Руслан Сухов | 1 | ||||
Эльдар Сухов | 1 | ||||
Итого | 5 | 3 | 8 | 2 | 8 |
Ледовая дружина
Динамо